Скъпи ученици, уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че на 9 септември 2021 година (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички паралелки на пети и осми клас. Родителската среща ще бъде по класните стаи на учениците:
Класен ръководител | Паралелка | Класна стая |
Елена Киселова | V А | 203 |
Ваня Данова | V Б | 204 |
Виргиния Якова | V В | 205 |
Гергана Добрева | V Г | 206 |
Цветанка Керемидчиева | V Д | 212 |
Миглена Георгиева | V Е | 213 |
Румяна Караджова | VІІІ А | 309 |
Силвия Велкова | VІІІ Б | 310 |
Марина Марик | VІІІ В | 312 |
Дияна Якова | VІІІ Г | 409 |
Дима Слабакова | VІІІ Д | 410 |
Мая Томанова | VІІІ Е | 412 |
Родителските срещи ще се проведат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, които са въведени от МЗ и другите отговорни институции. На входа на СМГ ще се измерва телесната температура на родителите, а в класните стаи всички присъстващи трябва да бъдат с маски. Препоръчваме с оглед на ситуацията да присъства само по един родител/настойник на всеки ученик.
На Вашето внимание представяме и списъци с разпределението на учениците по паралелки в двата випуска. В пети клас учениците са представени в списъка чрез входящия си номер, с който участваха в класирането. В осми клас учениците са представени в списъка чрез входящия си номер за НВО и за вход в системата за осъществяване на план-приема (входящият си номер можете да намерите на служебните бележки с резултатите от НВО).
Списък с разпределението на учениците по паралелки в пети клас:
5. а клас
класен ръководител Елена Киселова |
5. б клас
класен ръководител Ваня Данова |
5. в клас
класен ръководител Вергиния Якова |
|||||
№ | Вх. № прием | № | Вх. № прием | № | Вх. № прием | ||
1. | 276 | 1. | 082 | 1. | 225 | ||
2. | 001 | 2. | 394 | 2. | 036 | ||
3. | 538 | 3. | 414 | 3. | 006 | ||
4. | 175 | 4. | 137 | 4. | 007 | ||
5. | 352 | 5. | 035 | 5. | 192 | ||
6. | 017 | 6. | 454 | 6. | 319 | ||
7. | 470 | 7. | 110 | 7. | 373 | ||
8. | 406 | 8. | 299 | 8. | 054 | ||
9. | 444 | 9. | 018 | 9. | 052 | ||
10. | 117 | 10. | 084 | 10. | 041 | ||
11. | 509 | 11. | 294 | 11. | 080 | ||
12. | 258 | 12. | 148 | 12. | 005 | ||
13. | 461 | 13. | 093 | 13. | 031 | ||
14. | 260 | 14. | 106 | 14. | 143 | ||
15. | 004 | 15. | 494 | 15. | 136 | ||
16. | 187 | 16. | 028 | 16. | 037 | ||
17. | 134 | 17. | 090 | 17. | 190 | ||
18. | 002 | 18. | 116 | 18. | 351 | ||
19. | 442 | 19. | 198 | 19. | 422 | ||
20. | 259 | 20. | 113 | 20. | 200 | ||
21. | 074 | 21. | 308 | 21. | 342 | ||
22. | 023 | 22. | 112 | 22. | 269 | ||
23. | 181 | 23. | 280 | 23. | 140 | ||
24. | 390 | 24. | 202 | 24. | 025 | ||
25. | 108 | 25. | 455 | 25. | 109 | ||
26. | 344 | 26. | 088 | 26. | 120 | ||
27. | 302 | 27. | 016 |
5. г клас
класен ръководител Гергана Добрева |
5. д клас
класен ръководител Цветанка Керемидчиева |
5. е клас
класен ръководител Миглена Георгиева |
|||||
№ | Вх. № прием | № | Вх. № прием | № | Вх. № прием | ||
1. | 341 | 1. | 316 | 1. | 277 | ||
2. | 245 | 2. | 076 | 2. | 314 | ||
3. | 010 | 3. | 324 | 3. | 008 | ||
4. | 349 | 4. | 265 | 4. | 325 | ||
5. | 298 | 5. | 396 | 5. | 221 | ||
6. | 057 | 6. | 094 | 6. | 009 | ||
7. | 165 | 7. | 346 | 7. | 240 | ||
8. | 184 | 8. | 285 | 8. | 130 | ||
9. | 191 | 9. | 163 | 9. | 039 | ||
10. | 083 | 10. | 452 | 10. | 229 | ||
11. | 126 | 11. | 368 | 11. | 053 | ||
12. | 040 | 12. | 127 | 12. | 206 | ||
13. | 401 | 13. | 045 | 13. | 141 | ||
14. | 092 | 14. | 189 | 14. | 219 | ||
15. | 330 | 15. | 216 | 15. | 003 | ||
16. | 087 | 16. | 306 | 16. | 253 | ||
17. | 157 | 17. | 067 | 17. | 416 | ||
18. | 048 | 18. | 362 | 18. | 421 | ||
19. | 235 | 19. | 395 | 19. | 204 | ||
20. | 111 | 20. | 151 | 20. | 372 | ||
21. | 355 | 21. | 068 | 21. | 215 | ||
22. | 123 | 22. | 180 | 22. | 043 | ||
23. | 548 | 23. | 095 | 23. | 450 | ||
24. | 063 | 24. | 413 | 24. | 051 | ||
25. | 070 | 25. | 069 | 25. | 118 | ||
26. | 132 | 26. | 103 | 26. | 369 | ||
27. | 288 | 27. | 032 |
Списък с разпределението на учениците по паралелки в осми клас:
8. а клас
класен ръководител Румяна Караджова |
8. б клас
класен ръководител Силвия Велкова |
8. в клас
класен ръководител Марина Марик |
|||||
№ | Вх. № прием | № | Вх. № прием | № | Вх. № прием | ||
1. | 2200829 | 1. | 2210796 | 1. | 2208790 | ||
2. | 2201708 | 2. | 2207527 | 2. | 2208642 | ||
3. | 2204676 | 3. | 2205856 | 3. | 2209628 | ||
4. | 2209756 | 4. | 2209381 | 4. | 1603240 | ||
5. | 2200274 | 5. | 2200388 | 5. | 2209642 | ||
6. | 2210108 | 6. | 2208784 | 6. | 2208773 | ||
7. | 2204172 | 7. | 2208920 | 7. | 2205364 | ||
8. | 2206997 | 8. | 2211476 | 8. | 2203216 | ||
9. | 2204854 | 9. | 2206229 | 9. | 2206877 | ||
10. | 2203658 | 10. | 2207346 | 10. | 2200932 | ||
11. | 2203068 | 11. | 2204034 | 11. | 2211344 | ||
12. | 2208893 | 12. | 2210898 | 12. | 2208331 | ||
13. | 2205221 | 13. | 2207182 | 13. | 2203378 | ||
14. | 2210750 | 14. | 2208614 | 14. | 2200350 | ||
15. | 2205127 | 15. | 2202230 | 15. | 2204440 | ||
16. | 2203736 | 16. | 2201791 | 16. | 2206201 | ||
17. | 2200887 | 17. | 2203547 | 17. | 2201179 | ||
18. | 2204420 | 18. | 2200911 | 18. | 2204002 | ||
19. | 2202227 | 19. | 2208257 | 19. | 2205095 | ||
20. | 2205177 | 20. | 2209972 | 20. | 2205210 | ||
21. | 2205283 | 21. | 2207318 | 21. | 2208317 | ||
22. | 2209754 | 22. | 2203443 | 22. | 2201107 | ||
23. | 2205422 | 23. | 2208685 | 23. | 2202937 | ||
24. | 2201393 | 24. | 2205808 | 24. | 2210511 | ||
25. | 2201046 | 25. | 2210143 | 25. | 2210146 | ||
26. | 2201390 | 26. | 2210196 | 26. | 2210123 | ||
27. | 2202364 | 27. | 2208630 | 27. | 2207979 | ||
28. | 2210529 |
8. г клас
класен ръководител Дияна Якова |
8. д клас
класен ръководител Дима Слабакова |
8. е клас
класен ръководител Мая Томанова |
|||||
№ | Вх. № прием | № | Вх. № прием | № | Вх. № прием | ||
1. | 2208177 | 1. | 2201841 | 1. | 2209299 | ||
2. | 2202685 | 2. | 2200942 | 2. | 2210778 | ||
3. | 2208443 | 3. | 2203178 | 3. | 2208183 | ||
4. | 2211040 | 4. | 2208253 | 4. | 2209970 | ||
5. | 2206790 | 5. | 2208245 | 5. | 2206899 | ||
6. | 2201703 | 6. | 2210988 | 6. | 2203235 | ||
7. | 2210124 | 7. | 2206500 | 7. | 2206260 | ||
8. | 2206344 | 8. | 2205687 | 8. | 2204803 | ||
9. | 0102648 | 9. | 2210544 | 9. | 2208965 | ||
10. | 2207951 | 10. | 2204880 | 10. | 2204243 | ||
11. | 2201459 | 11. | 2206182 | 11. | 2205744 | ||
12. | 2211107 | 12. | 2202216 | 12. | 2201341 | ||
13. | 2202627 | 13. | 2206551 | 13. | 2401611 | ||
14. | 2206326 | 14. | 2203452 | 14. | 2210645 | ||
15. | 2206158 | 15. | 2202880 | 15. | 2204272 | ||
16. | 2202341 | 16. | 2206118 | 16. | 2201990 | ||
17. | 2208824 | 17. | 2203819 | 17. | 2202706 | ||
18. | 2202056 | 18. | 2207543 | 18. | 2301133 | ||
19. | 2204805 | 19. | 2207427 | 19. | 2201949 | ||
20. | 2203991 | 20. | 2210144 | 20. | 2210607 | ||
21. | 2206675 | 21. | 2209076 | 21. | 2204517 | ||
22. | 2209549 | 22. | 2211011 | 22. | 2203242 | ||
23. | 2201930 | 23. | 0700134 | 23. | 2202339 | ||
24. | 2201012 | 24. | 2211095 | 24. | 2207062 | ||
25. | 2211439 | 25. | 2206666 | 25. | 2208405 | ||
26. | 2204687 | 26. | 2203328 | 26. | 2207006 |
Съвсем скоро ще има информация за родителските срещи на останалите випуски.
Ще Ви очакваме!