Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,
В периода 29 – 31 март 2019 г. град Шумен бе домакин на Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас. В надпреварата взеха участие и учениците на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, които за пореден път доказаха, че са основни претенденти за призовите места.
След провеждане на състезанието бяха отличени следните ученици:
| 5 клас | |||
| Име на ученик: | Преподавател: | Точки: | Място: |
| Габриела Стоянова Докова | Елза Тодорова | 26 | I място |
| Анелия Бориславова Коприщенова | Елза Тодорова | 25 | III място |
| Ивайло Борисов Василев | Румяна Караджова | 21 | II награда |
| Калина Радостинова Железчева | Румяна Караджова | 20 | III награда |
| Георги Ставрев Николов | Румяна Караджова | 20 | III награда |
| 6 клас | |||
| Име на ученик: | Преподавател: | Точки: | Място: |
| Давид Георгиев Йорданов | Надя Кръстева | 21 | II награда |
| Юнсин Ху | Надя Кръстева | 21 | II награда |
| Максим Николаев Костов | Веселин Златилов | 21 | II награда |
| Иван Деянов Статулов | Надя Кръстева | 20 | III награда |
| 7 клас | |||
| Име на ученик: | Преподавател: | Точки: | Място: |
| Борис Цветанов Гачевски | Линка Минчева | 26 | I място |
| Мария Ганелинова Русинова | Линка Минчева | 26 | I място |
| Симеон Дойчинов Дочев | Линка Минчева | 26 | I място |
| Елена Бойкова Димитрова | Линка Минчева | 26 | I място |
| Марин Христов Христов | Иван Симеонов | 26 | I място |
| Енислав Станиславов Николов | Линка Минчева | 26 | I място |
| Елица Емилова Башева | Анатоли Грънчаров | 26 | I място |
| Георги Николаев Илиев | Линка Минчева | 25 | I награда |
Пожелаваме още много успехи и паметни мигове на нашите ученици!
